| Item | Year | OEM | PO No. | Description |
| 1 | 2008 | ASP | 89/13079 | Ex Lighting Fixture |
| 2 | 2008 | ASP | 18425 | Ex Cable Gland |
| 3 | 2008 | ASP | 16753 | Ex JB & Cable Gland & Conduit
& Fixture |
| 4 | 2008 | ASP | 2856-08 | Ex Lighting & JB& Gland |
| 5 | 2008 | ASP | 870155 | Ex Lighting Fixture |
| 6 | 2009 | ASP | PO-6340S-108-1630-
5003-TGTU |
EX Local Distribution Panel |
| 7 | 2009 | ASP | 19026 | Ex JB & Cable Gland & Conduit
& Fixture |
| 8 | 2009 | ASP | 216/2/1075 | Ex Local Distribution Panel &
Jb& Cable Gland |
| 9 | 2009 | ASP | LJ2-EL-PRO-070 | Ex Lighting Fixture |
| 10 | 2009 | ASP | 88/11255/1902 | Ex Lighting Fixture & Socket |
| 11 | 2009 | ASP | W018 88/163 | Ex Lighting Fixture |
| 12 | 2009 | ASP | D014 88/163 | Ex Lighting Fixture |
| 13 | 2009 | ASP | 89/13078 | Ex Lighting Fixture |
| 14 | 2010 | ASP | 89/476 | EX Local Distribution Panel |
| 15 | 2010 | ASP | E-8802370-HO | Ex Lighting Fixture |
| 16 | 2010 | ASP | E-8840208-HO | Ex EM Lighting Fixture |
| 17 | 2010 | ASP | KTC-14-18810 | Ex Sunder |
| 18 | 2010 | ASP | LJ2-EL-PRO-068 | Ex Junction Box & Cable Gland |
| 19 | 2011 | ASP | 90/11255/01751 | EX Local Distribution Panel |
| 20 | 2011 | ASP | 89/474 | EX Socket & Lighting Fixture |
| 21 | 2011 | ASP | CH16-2024-2029-PO100 | EX Local Distribution Panel |
| 22 | 2011 | ASP | 2024 | EX Local Distribution Panel |
| 23 | 2011 | ASP | LJ2-EL-PRO-070-HT | Ex Material |
| 24 | 2011 | ASP | LJ2-EL-PRO-059 | Ex Navigation System |
| 25 | 2011 | ASP | 90/11255/02357 | Ex Lighting Fixture |
| 26 | 2011 | ASP | 2024/2 | EX Local Distribution Panel |
| 27 | 2011 | ASP | 1832 | EX Local Distribution Panel |
| 28 | 2011 | ASP | 18734 | Aircraft Warning Light System |
| 29 | 2011 | ASP | 20854 | Ex Lighting Fixture & Plug &
Socket |
| 30 | 2012 | ASP | TZ-0000-PG-PO-5404 | EX Local Distribution Panel |
| 31 | 2012 | ASP | 20165 | Ex Junction Box |
| 32 | 2012 | ASP | 20351 | Ex Junction Box |
| 33 | 2012 | ASP | 1601/1416 | Ex Lighting Fixture |
| 34 | 2012 | ASP | 111218-641 | Aircraft Warning Light System |
| 35 | 2012 | ASP | 120203-078 | Aircraft Warning Light System |
| 36 | 2013 | ASP | GEN-PT-PO-2012 | EX Local Distribution Panel,
JB, Lighting fixture |
| 37 | 2013 | ASP | 137-138 | Ex Cable Gland |
| 38 | 2013 | ASP | 91-30-20925 | Ex Lighting & JB& Gland |
| 39 | 2014 | ASP | 70/92/10/213 | EXLIGHTING & JB & GLAND |
| 40 | 2014 | ASP | PO-211-1724-A | PANEL |
| 41 | 2014 | ASP | 555/4 | LCS |
| 42 | 2014 | ASP | 8809 | BOX |
| 43 | 2011 | SIMATEX | 15246 | Engineering, manufacturing,
testing and commissioning of local control panels for high voltage switchgears |
| 44 | 2012 | SIMATEX | 639874 | Engineering, manufacturing,
testing and commissioning of local control panels for high voltage switchgears |
| 45 | 2012 | SIMATEX | 952634 | Engineering, manufacturing,
testing and commissioning of control cubicle for generator circuit breaker (>1500 units and continuous) SF6 gas |
| 46 | 2011 | A.S.T. | 987452 | Burner Management Systems |
| 47 | 2011 | A.S.T. | 639845 | Burner Management Systems |
| 48 | 2012 | A.S.T. | 859674 | Burner Management Systems |
| 49 | 2012 | A.S.T. | 23014 | Control System Burner |
| 50 | 2012 | A.S.T. | 036258 | LDPE PLANT |
| 51 | 2011 | A.S.T. | 874596 | Gas Injection Station |
| 52 | 2010 | A.S.T. | 95281 | Gas Field |
| 53 | 2010 | A.S.T. | 302658 | Oil Platform |
| 54 | 2010 | A.S.T. | 98320 | Petrochemical
Complex |
| 55 | 2009 | A.S.T. | 36521 | Hydrogenation Unit |
| 56 | 2009 | A.S.T. | 945212 | Gas Field |
| 57 | 2011 | A.S.T. | – | Gas Injection Station |
| 58 | 2010 | A.S.T. | – | Gas Field |
| 59 | 2010 | A.S.T. | – | Wellhead Platform |
| 60 | 2010 | A.S.T. | – | Hydrogenation Unit |
| 61 | 2009 | A.S.T. | – | C3 Dryer, Propylene
Treater, Air Dryer |
| 62 | 2012 | COMBUSTION | – | AWL system |
| 63 | 2012 | COMBUSTION | – | AWL system |
| 64 | 2012 | COMBUSTION | – | AWL system |
| 65 | 2008 | TEMA | – | DPG/PI/TI/PS |
| 66 | 2013 | TEMA | – | Pressure gauges ,temperature |
| 67 | 2009 | TERCOM | – | THERMOCOUPLES WITH
THERMOWELLS |
| 68 | 2010 | TERCOM | – | VENTURI TUBES |
| 69 | 2013 | TERCOM | – | THERMOCOUPLES |
| 70 | 2008 | ITALVALVE | 129161 | WAFER BUTTERFLY VALVE
WITH PNEUMATIC ACTUATOR |
| 71 | 2008 | ITALVALVE | 129157 | WAFER BUTTERFLY VALVE
WITH PNEUMATIC ACTUATOR |


